| ⚠A/A MINISPLIT ON-OFF 12KBTU/H R-410A 220V-1 /// SmartCool /// SM12C0-230-IB/SM12C0-230-OB / 13 SEER | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| A/C FLUSH / NITROGENO - MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | — | — | unidad | — | — |
| ⚠A/C FLUSH LIQUIDO PARA LIMPIEZA INTERNA DE PANELES | LIQUIDO DE LIMPIEZA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ABRAZADERA | EMPAQUES O-RING | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ABRAZADERA PARA MANGUERA Y TUBERIA | MANGUERA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACEITE PAG-100 (GALON) | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACEITE PAG-100 CON UV | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACEITE PAG-150 (GALON) | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACEITE PAG-150 CON UV | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | $15,00 |
| ⚠ACEITE PAG-32 (GALON) | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACEITE PAG-32 CON UV | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | $15,00 |
| ⚠ACEITE PAG-46 CON UV | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | $5,00 |
| ⚠ACEITE PAG-68 CON UV | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | $15,00 |
| ⚠ACEITE SINTETICO SW-32 | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | $30,00 |
| ⚠ACOPLE 5/8 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE DE 1/2 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE DE 13/32 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE DE CARGA | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE DEL RETORNO DE ACEITE | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE PARA COMPRESOR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $55,00 |
| ⚠ACOPLE PARA CONDENSADOR | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE RAPIDO DE ALTA | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE RAPIDO DE BAJA | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE RAPIDO P/MANIFOLD AUTOMOTRIZ (ALTA) /// QUALITY /// QC-MHR134A/QQC-134H | MATERIALES | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE RAPIDO P/MANIFOLD AUTOMOTRIZ (BAJA) /// QUALITY /// QQC-134L | MATERIALES | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE RAPIDO PARA MANIFOLD AUTOMOTRIZ (ALTA) /// COOLTECH /// GGT-H | MATERIALES | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACOPLE RAPIDO PARA MANIFOLD AUTOMOTRIZ (BAJA) /// COOLTECH /// GGT-L | MANGUERA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACUMULADOR | ACUMULADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACUMULADOR DE ACEITE | ACEITE | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACUMULADOR DE LIQUIDO | ACUMULADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACUMULADOR DE LIQUIDO HT-RT | ACUMULADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ACUMULADOR FORD EXPLORER | ACUMULADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠AEROSOL SMART FLUSH | REFRIGERANTE | 0 | 0 | unidad | — | $15,47 |
| ⚠AGENTE LIMPIEZA AQUION (800 GR) | REFRIGERANTE | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ALBRAY | MANTENIMIENTO | — | — | unidad | — | $17,50 |
| ⚠ALTERNADOR CHEV LUV DMAX 2.5L | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ALTERNADOR PRESTOLITE YUXIN AC | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ANILLO DE PRESION | PERNO | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ANTORCHA DE SOLDAR C/ENCENDIDO PEN | SOLDADURA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ARNES DE CABLE ELECTRICO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ASPA | EVAPORADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ASPA DE ALUMINIO | ELECTROVENTILADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ASPA DE CARACOL PARA EVAPORADOR | ELECTROVENTILADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠ASPA DE VENTILADOR | ELECTROVENTILADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠AUTOMATICO DE TEMPERATURA | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | $65,00 |
| ⚠AUTOMATICO DE TEMPERATURA MEXICANO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠AUTOMATICO PARA MOTOR DE ARRANQUE | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠AUTOMATICO REGULABLE DE TEMPERATURA DE VULVO LARGO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| Aceite PAG 46 | OTROS | 4 | 2 | litro | $10,00 | $18,00 |
| ⚠BANDA | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA AC | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| BANDA DAYCO | MANTENIMIENTO | — | — | unidad | — | — |
| ⚠BANDA DAYCO 690K7 7PK | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA DAYCO B-9620 | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA DAYCO TR-22401 | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA DE DISTRIBUCION | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA DEL ALTERNADOR | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA GATES | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA GATES 9580 XL | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA GATES TR22534 | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BANDA LISA A67 | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE | POLEA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE COMPRESOR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE COMPRESOR MOTOR JAC | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE DE TEMPLADOR | BANDA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE DEL ALTERNADOR | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE METALICA PARA COMPRESOR A/C | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE O ESTRUCTURA DE ANCLAJE EQUIPO COMPACTO DE AIRE ACONDICIONADO | EQUIPO A/C | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE PARA COMPRESOR TM-16 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BASE PARA COMPRESOR TM-21 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA 24V PARA COMPRESOR YORK | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA 507 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA DE 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA DE COMPRESOR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $75,00 |
| ⚠BOBINA DE COMPRESOR SANDEN SD5H14, 6PK, 12V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA ELECTRICA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA ELECTRONICA COMPRESOR SANTA FE | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA PARA COMPRESOR 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA PARA COMPRESOR YORK | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOBINA SELENOIDE | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOCINA BOSCH 24V | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOMBA DE VACIO 1/2 HP 5.5 CFM 110V/220V /// UNIWELD /// U5VP2 | MATERIALES | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOMBA DE VACIO 1/2HP 5CFM 110V/220V /// COOLTECH /// 2RS-2 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BORNE DE BATERIA | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOTON A/C | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BOTON A/C DE 24V | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠BRIDA PLACA SALIDA DEL EVAPORADOR | EVAPORADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠Bobina de compresor (embrague electromagnético) | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE #16 (METROS) | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE CUASIMÉTRICO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE DE BATERIA (METROS) | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE FLEXIBLE #10 | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE FLEXIBLE #10 COLOR NEGRO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE FLEXIBLE #10 COLOR ROJO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CABLE FLEXIBLE #12 | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | $2,00 |
| ⚠CABLE FLEXIBLE #14 COLOR ROJO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE CONTROL 24V | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE CONTROL 7105 HT | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE CONTROL TEMPERATURA | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE CONTROL THERMAL MASTER | ELECTROVENTILADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE FUNDENTE DE 14 ONZA | MATERIALES | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE O'RINGS | EMPAQUES O-RING | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE O'RINGS (18 medidas) | EMPAQUES O-RING | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE O'RINGS (8 medidas) | EMPAQUES O-RING | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE O'RINGS MORADOS | EMPAQUES O-RING | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE O'RINGS VERDES | EMPAQUES O-RING | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAJA DE RELAYS | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAMISA COMPRESOR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CANALETAS 30CM X 12CM PARA CUBRIR BAJANTES | MANGUERA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CANALETAS 60CM X 12CM PARA CUBRIR BAJANTES | MANGUERA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CANERIA PARA CONECTOR HEMBRA 1/2 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CANERIA PARA CONECTOR HEMBRA 5/16 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CANGREJO PARA COMPRESOR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAPUCHA PROTECTORA PARA SWITCH DE PRESION | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CARCASA SUPERIOR EVAPORADOR | EVAPORADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CAUCHO CABINA | EMPAQUE | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CINTA AISLANTE | MANGUERA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CLUTCH COMPLETO | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $460,00 |
| ⚠CLUTCH COMPLETO COMPRESOR VALEO | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CLUTCH COMPLETO PARA COMPRESOR TM-13 DE 12V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CLUTCH COMPLETO VALEO TM-16 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CLUTCH TM-21 DE 24 VOLTIOS | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COBERTOR PLASTICO CABLE #12 | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | $1,89 |
| ⚠COLECTOR | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR 24V VALEO | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR 507 12V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR 507 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR CHEVROLET D-MAX | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR DE AVEO | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR FORD | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR FORD F-150 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR FREIGHTLINER | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR GRAND VITARA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR HONDA CRV '05 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR HONDA CRV / SANDEN JAPONES / POLEA 7PK / MOD:4919 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR HYUNDAI | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR HYUNDAI TUCSON | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR JAC | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR KIA CARNIVAL | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR KIA SORENTO | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR KIA SPORTAGE | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR MAZDA BT-50 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR MITSUBISHI OUTLANDER | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR NISSAN X-TRAIL | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR OMEGA-GLOBAL | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR OPTRA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR ORIGINAL HINO | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR ORIGINAL KOMATSU OS15C447220-24V-2A | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR PEUGEOT 3008 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR POKKA POLEA 2ª 24V CONEXION DE PLACA VERTICAL | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR QP16XD 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR QP7H15 - 4860 - 12V - 2A | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR QP7H15-4862 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $290,00 |
| ⚠COMPRESOR QP7H15-4866 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $280,00 |
| ⚠COMPRESOR RENAULT | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR SANDEN 508 DE 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR SANDEN 709, 2A, 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR SANDEN CATERPILLAR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR SANDEN SD5H14, 6PK, 12V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI 508 USA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI KW 12V POLEA ESTRIADA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI QP7H15 - 4326 - 24V - 2A | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI USA 508 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI USA 508 R404 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TCCI USA R-404 DE 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $350,00 |
| ⚠COMPRESOR TIPO POLEA 8 PK TCCI-QUE | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TM-15 DE 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TM-15 DE 24V NOUSAR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TM-15 ESTRIADO | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TM-16 JAPONES DE 24V - POLEA 2A | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TM-16 JAPONES DE 24V - POLEA 8PK | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TM-21 DE 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TM-31 / OMEGA-VALEO / 24V POLEA 2A | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TOYOTA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR TRAILBLAZER 20182DA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $180,00 |
| ⚠COMPRESOR VALEO JAPONES, 6PK / 12V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VALEO TM-13 DE 12V, 2A CON TAPA POSTERIOR | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VALEO TM-15 24V POLEA V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VALEO TM-16 404 | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VALEO TM-16 DE 24V POLEA ESTRIADA | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VALEO TM-16 DE 24V POLEA V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VALEO TM-21 JAPONES | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VOLKSWAGEN | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COMPRESOR VOLVO 24V | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR CABEZAL JAC | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR D-MAX | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | $165,00 |
| ⚠CONDENSADOR DAIHATSU TERIOS | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR DE ALTO RENDIMIENTO | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR DE ALUMINIO DE FLUJO PARALELO DE 24" x 16" | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR DE AVEO | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR DE MAZDA | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR FORD | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR FORD F-150 | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR GRAND VITARA | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR HINO | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR HONDA CRV '05 | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR HYUNDAI | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR HYUNDAI H1 | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR HYUNDAI MATRIX | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR HYUNDAI TUCSON | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR JAC | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR JAC DE ALTO RENDIMIENTO | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR KENWORTH T300 AÑO 95/07 / T370 08/16 / T800 2008 R-134-A | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR KIA CARNIVAL | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR KIA SORENTO | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR KIA SPORTAGE | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR MITSUBISHI | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR N300 | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR NISSAN NAVARA | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR NISSAN X-TRAIL | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR OPTRA | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR ORIGINAL KENWORTH | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR ORIGINAL SHACMAN | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR PEUGEOT 3008 | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR RENAULT | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR SHACMAN | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR TOYOTA | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONDENSADOR VOLKSWAGEN | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | $6,50 |
| ⚠CONECTOR 1/2 DE 45° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 1/2 DE 90° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 13/32 DE 45° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 13/32 DE 90° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 13/32 DE HIERRO DE 90° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 13/32 DE HIERRO RECTO | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 5/16 DE 45° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 5/16 DE 90° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 5/16 DE 90° ESPECIAL | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 5/16 ESPECIAL DE 90* | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR 5/16 NORMAL DE 90* | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR ALUMINIO 5/8 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR CON V/S | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE 1/2 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE 1/2 CON V/S | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE 1/2 CON V/S 90° | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE 13/32 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE 13/32 CON V/S DE 90* | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE 5/16 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | $5,50 |
| ⚠CONECTOR DE 7/8 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE ACERO | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE CAMPANA DE 45° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE CAMPANA DE 90° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE COBRE DE 5/8 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE HIERRO DE 5/8 DE 90° | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR DE HIERRO DE 5/8 RECTO | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR RECTO 1/2 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR RECTO 13/32 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR RECTO 5/16 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR RECTO DE HIERRO | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONECTOR RECTO DE HIERRO DE 1/2 | CONECTOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONSOLA EVAPORADOR | EVAPORADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONTROL DE ALARMA | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONTROL FULL GAUGE | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CONVERTIDOR | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COPILLA 1/2 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | $0,50 |
| ⚠COPILLA 13/32 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | $0,50 |
| ⚠COPILLA 5/16 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | $0,50 |
| ⚠COPILLA 5/8 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COPILLA REDUCIDA 1/2 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COPILLA REDUCIDA 13/32 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠COPILLA REDUCIDA 5/16 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | $0,50 |
| ⚠COPILLA REDUCIDA 5/8 | COPILLA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CORDON DE ALUMINIO CONDENSADOR | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CORDON DE SOLDADURA | CONDENSADOR | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠CUBIERTA DE TROMPO DE PRESION | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠Carga completa de gas R134A | REFRIGERANTE | 0 | 0 | unidad | — | $50,00 |
| ⚠Cobertor tipo espagueti para protección de arnés eléctrico | PARTE ELECTRICA | 0 | 0 | unidad | — | — |
| ⚠Compresor Denso 10PA17 | COMPRESOR | 2 | 2 | unidad | $145,00 | $220,00 |
| ⚠Compresor Denso A17 Land Cruiser | COMPRESOR | 0 | 0 | unidad | — | $485,00 |
| Compresor Sanden SD7H15 | COMPRESOR | 3 | 2 | unidad | $160,00 | $245,00 |
| Condensador universal 16x22 | CONDENSADOR | 5 | 3 | unidad | $55,00 | $95,00 |
